<!DOCTYPE html>
<html lang="cs" dir="ltr">
<head>
	<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
	<title>Připravujeme nový web</title>
	<meta name="author" content="CREATION.CZ" />
	<meta name="copyright" content="CREATION.CZ" />
	<meta name="description" content="Připravujeme nový web" />
	<meta name="robots" content="index,follow" />
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0">
	<meta name="theme-color" content="#98d11f">
<style>
html,
body {
	margin:0;
	padding:0;
	height:100%;
	background-color: #98d11f;
	font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;
	font-size: 13px;
	color: #fff;
}

a img {
	border: 0;
}

.page {
	position: absolute;
	left: 0;
	top: 0;
	height: 100%;
	width: 100%;
	text-align: center;
	display: flex;
	justify-content: center;
	align-items: center;
	padding: 30px;

	-webkit-box-sizing: border-box;
	-moz-box-sizing: border-box;
	box-sizing: border-box;
}


.page a {
	position: absolute;
	left: 0;
	top: 0;
	right: 0;
	bottom: 0;
	overflow: hidden;
	text-indent: -999px;
	text-align: left;
	font-size: 0;
	color: #ffffff;
}

.page .logo {
	max-width: 380px;
	width: 100%;
}

img {
	width: 100%;
}
</style>
</head>
<body>

<div class="page">
<div class="logo">
	<svg version="1.1" viewBox="0 0 354 224" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="currentColor">
		<path d="m68 38q-3 0-4.4-1.5t-1.4-4.7v-16h-2.6v-3.8h2.6v-9h5.1v9h3.8v3.8h-3.8v15q0 1.5 0.42 2.3 0.42 0.72 1.7 0.72 0.56 0 1.7-0.2v4.2q-1.9 0.24-3.2 0.24z"/>
		<path d="m82 33q0.54 0 1-0.32 0.52-0.32 0.78-0.62t0.64-0.8q0.06-0.1 0.1-0.14v-7.1q-0.32 0.22-1.1 0.68t-1.2 0.76q-0.44 0.28-1.1 0.8-0.62 0.5-0.96 0.98-0.34 0.46-0.6 1.1-0.26 0.68-0.26 1.4 0 3.2 2.6 3.2zm-2.6 4.2q-2.1 0-3.6-1.8-1.5-1.9-1.5-4.2 0-1.9 0.62-3.4 0.64-1.5 1.3-2.4 0.7-0.92 2.3-1.9t2.5-1.3 2.9-1.2q0.36-0.14 0.54-0.22v-1.8q0-1.9-0.54-3t-2-1.1q-1.3 0-1.9 0.92-0.56 0.9-0.64 2.5-0.02 0.22-0.02 0.66h-5.1q0.04-3.7 2.1-5.9 2-2.2 5.6-2.2t5.6 2.2q2.1 2.2 2.1 5.8v12q0 4 0.66 6.4h-5.1l-0.68-3.8q-0.4 0.8-0.66 1.2-0.24 0.44-0.72 1.1-0.48 0.64-0.96 1-0.48 0.34-1.2 0.6t-1.6 0.26z"/>
		<path d="m101 33q1.9 0 3.8-0.8v-16q-1.7-1-3.8-1-0.76 0-1.3 0.38-0.52 0.36-0.78 1.1-0.26 0.7-0.38 1.5-0.12 0.74-0.14 1.8-0.08 4.5 0 7.1 0.02 1.3 0.14 2.3t0.38 1.9q0.28 0.92 0.8 1.4t1.3 0.5zm-1.3 4.2q-1.7 0-3-0.96t-2-2.6q-0.68-1.6-1-3.4-0.34-1.8-0.42-3.8-0.04-0.94 0-4.6 0.04-1.3 0.12-2.4t0.26-2.2q0.2-1.2 0.48-2 0.3-0.9 0.78-1.7 0.48-0.84 1.1-1.4 0.64-0.54 1.5-0.86 0.9-0.32 2-0.32 0.86 0 1.6 0.24 0.76 0.22 1.4 0.72 0.68 0.48 1.1 0.86t1.1 1.1v-13h5.1v36h-5.1v-2.3q-1.2 1.2-2.4 1.9-1.2 0.74-2.8 0.74z"/>
		<path d="m114 44v-3.8q1.5 0 2.4-0.2 0.92-0.2 1.4-0.72 0.46-0.5 0.58-1.1 0.14-0.6 0.14-1.7l-5.8-24h5.1q3 16 3.2 18 0.42-2.7 0.94-5.7 0.54-3 1.2-6.6 0.68-3.6 1-5.6h5.1l-6.4 27q-0.64 2.8-2.7 3.9-2.1 1.2-5.7 1.2h-0.52z"/>
		<path d="m150 33q0.82 0 1.4-0.6 0.56-0.6 0.8-1.7 0.26-1.1 0.34-2.2 0.1-1.1 0.1-2.6 0-1.1-0.02-2.9 0-1.8 0-2.7t-0.04-1.6q-0.04-0.68-0.2-1.4-0.16-0.74-0.44-1.2-0.26-0.48-0.74-0.78-0.48-0.32-1.2-0.32-2.1 0-3.8 1v16q2 0.8 3.8 0.8zm1.3 4.2q-1.6 0-2.8-0.74t-2.4-1.9v2.3h-5.1v-36h5.1v13q0.72-0.76 1.1-1.1 0.36-0.34 1-0.86 0.7-0.52 1.4-0.72 0.74-0.22 1.6-0.22 1.3 0 2.3 0.48 1 0.46 1.7 1.1 0.66 0.66 1.1 1.9 0.46 1.2 0.68 2.2 0.24 1 0.36 2.7t0.14 2.8q0.02 1 0.02 2.9v0.34q0 1.7-0.18 3.2-0.16 1.6-0.62 3.2-0.44 1.6-1.1 2.8-0.68 1.2-1.8 1.9-1.1 0.74-2.6 0.74z"/>
		<path d="m165 38q-1.7 0-2.7-1.2t-1-3v-22h5.1v20q0 0.8 0.48 1.3 0.5 0.5 1.3 0.5 0.42 0 0.82-0.1t0.78-0.34q0.4-0.26 0.62-0.4 0.22-0.16 0.62-0.52 0.42-0.36 0.52-0.44v-20h5.1v26h-5.1v-2.8q-0.76 0.66-1.1 0.96t-1.1 0.82q-0.72 0.5-1.3 0.74-0.54 0.22-1.4 0.4-0.82 0.2-1.7 0.2z"/>
		<path d="m189 33q1.9 0 3.8-0.8v-16q-1.7-1-3.8-1-0.76 0-1.3 0.38-0.52 0.36-0.78 1.1-0.26 0.7-0.38 1.5-0.12 0.74-0.14 1.8-0.08 4.5 0 7.1 0.02 1.3 0.14 2.3t0.38 1.9q0.28 0.92 0.8 1.4 0.52 0.5 1.3 0.5zm-1.3 4.2q-1.7 0-3-0.96t-2-2.6q-0.68-1.6-1-3.4-0.34-1.8-0.42-3.8-0.04-0.94 0-4.6 0.04-1.3 0.12-2.4t0.26-2.2q0.2-1.2 0.48-2 0.3-0.9 0.78-1.7 0.48-0.84 1.1-1.4 0.64-0.54 1.5-0.86 0.9-0.32 2-0.32 0.86 0 1.6 0.24 0.76 0.22 1.4 0.72 0.68 0.48 1.1 0.86t1.1 1.1v-13h5.1v36h-5.1v-2.3q-1.2 1.2-2.4 1.9t-2.8 0.74z"/>
		<path d="m210 38q-1.9 0-3.2-0.64-1.4-0.64-2.2-1.7-0.8-1-1.3-2.6t-0.7-3.2q-0.18-1.6-0.22-3.8-0.06-1.7 0-3.4 0.06-2 0.26-3.5 0.22-1.6 0.74-3 0.52-1.5 1.3-2.4 0.84-0.94 2.2-1.5 1.4-0.58 3.2-0.58 1.6 0 2.9 0.44 1.3 0.42 2.1 1.3 0.84 0.86 1.4 1.9 0.56 1.1 0.84 2.6t0.38 3q0.12 1.5 0.12 3.4v0.6h-10v1.3q0 0.26 0 0.82-0.04 0.74-0.02 1.5 0.04 0.78 0.08 1.5 0.04 0.76 0.22 1.5 0.18 0.68 0.44 1.2t0.72 0.82q0.48 0.3 1.1 0.3 0.8 0 1.3-0.3 0.52-0.32 0.76-0.94 0.26-0.62 0.36-1.2 0.1-0.62 0.12-1.6v-1.1h5.1v1q-0.18 4.1-2 6.2t-5.7 2.1zm-2.5-16h5.1v-1.5q-0.02-1-0.12-1.8-0.1-0.76-0.36-1.5-0.24-0.76-0.76-1.2-0.52-0.4-1.3-0.4t-1.3 0.42-0.78 1.2q-0.24 0.78-0.34 1.5t-0.12 1.8v1.4z"/>
		<path d="m238 33q0.82 0 1.4-0.6 0.56-0.6 0.8-1.7 0.26-1.1 0.34-2.2 0.1-1.1 0.1-2.6 0-1.1-0.02-2.9 0-1.8 0-2.7t-0.04-1.6q-0.04-0.68-0.2-1.4-0.16-0.74-0.44-1.2-0.26-0.48-0.74-0.78-0.48-0.32-1.2-0.32-2.1 0-3.8 1v16q2 0.8 3.8 0.8zm1.3 4.2q-1.6 0-2.8-0.74t-2.4-1.9v2.3h-5.1v-36h5.1v13q0.72-0.76 1.1-1.1 0.36-0.34 1-0.86 0.7-0.52 1.4-0.72 0.74-0.22 1.6-0.22 1.3 0 2.3 0.48 1 0.46 1.7 1.1 0.66 0.66 1.1 1.9 0.46 1.2 0.68 2.2 0.24 1 0.36 2.7t0.14 2.8q0.02 1 0.02 2.9v0.34q0 1.7-0.18 3.2-0.16 1.6-0.62 3.2-0.44 1.6-1.1 2.8-0.68 1.2-1.8 1.9-1.1 0.74-2.6 0.74z"/>
		<path d="m250 37v-26h5.1v3.4q0.78-1.5 2.3-2.6 1.5-1.1 3.3-1.1 0.06 0 0.82 0.08v5.7q-1.4-0.56-2.8-0.56-1.6 0-2.6 0.96t-0.98 2.5v17h-5.1z"/>
		<path d="m263 37v-3.8l9-18h-7.7v-3.8h13v3.8l-9 18h9v3.8h-14z"/>
		<path d="m280 44v-3.8q1.5 0 2.4-0.2 0.92-0.2 1.4-0.72 0.46-0.5 0.58-1.1 0.14-0.6 0.14-1.7l-5.8-24h5.1q3 16 3.2 18 0.42-2.7 0.94-5.7 0.54-3 1.2-6.6 0.68-3.6 1-5.6h5.1l-6.4 27q-0.64 2.8-2.7 3.9-2.1 1.2-5.7 1.2h-0.52z"/>
		<path d="m2 123v-64h9.2v23q2-1.9 3.3-2.8 1.3-1 3.5-1.9 2.3-0.9 4.9-0.9 2.9 0 4.8 2.1t1.8 5.3v39h-9.2v-34q0-2.4-0.61-3.5-0.57-1.1-2.5-1.1-2.8 0-6 2.7v36h-9.2z"/>
		<path d="m44 124q-3 0-4.8-2.1t-1.8-5.3v-39h9.2v36q0 1.4 0.86 2.3 0.9 0.9 2.3 0.9 0.75 0 1.5-0.18 0.72-0.18 1.4-0.61 0.72-0.47 1.1-0.72 0.39-0.29 1.1-0.93 0.75-0.64 0.93-0.79v-36h9.2v46h-9.2v-4.9q-1.4 1.2-2 1.7-0.61 0.54-1.9 1.5-1.3 0.9-2.3 1.3-0.97 0.39-2.4 0.72-1.5 0.36-3 0.36zm14-53q-2.5 2.5-6.7 2.5t-6.7-2.5-2.5-6.7 2.5-6.7 6.7-2.5 6.7 2.5 2.5 6.7-2.5 6.7zm-10-3.3q1.2 1.2 3.4 1.2t3.4-1.2q1.2-1.3 1.2-3.4t-1.2-3.3q-1.2-1.3-3.4-1.3t-3.4 1.2-1.2 3.4 1.2 3.4z"/>
		<path d="m79 124q-3 0-4.8-2.1t-1.8-5.3v-39h9.2v36q0 1.4 0.86 2.3 0.9 0.9 2.3 0.9 0.75 0 1.5-0.18 0.72-0.18 1.4-0.61 0.72-0.47 1.1-0.72 0.39-0.29 1.1-0.93 0.75-0.64 0.93-0.79v-36h9.2v46h-9.2v-4.9q-1.4 1.2-2 1.7-0.61 0.54-1.9 1.5-1.3 0.9-2.3 1.3-0.97 0.39-2.4 0.72-1.5 0.36-3 0.36zm14-53q-2.5 2.5-6.7 2.5t-6.7-2.5-2.5-6.7 2.5-6.7 6.7-2.5 6.7 2.5 2.5 6.7-2.5 6.7zm-10-3.3q1.2 1.2 3.4 1.2t3.4-1.2q1.2-1.3 1.2-3.4t-1.2-3.3q-1.2-1.3-3.4-1.3t-3.4 1.2-1.2 3.4 1.2 3.4z"/>
		<path d="m114 124q-3 0-4.8-2.1t-1.8-5.3v-39h9.2v36q0 1.4 0.86 2.3 0.9 0.9 2.3 0.9 0.75 0 1.5-0.18 0.72-0.18 1.4-0.61 0.72-0.47 1.1-0.72 0.39-0.29 1.1-0.93 0.75-0.64 0.93-0.79v-36h9.2v46h-9.2v-4.9q-1.4 1.2-2 1.7-0.61 0.54-1.9 1.5-1.3 0.9-2.3 1.3-0.97 0.39-2.4 0.72-1.5 0.36-3 0.36zm14-53q-2.5 2.5-6.7 2.5t-6.7-2.5-2.5-6.7 2.5-6.7 6.7-2.5 6.7 2.5 2.5 6.7-2.5 6.7zm-10-3.3q1.2 1.2 3.4 1.2t3.4-1.2q1.2-1.3 1.2-3.4t-1.2-3.3q-1.2-1.3-3.4-1.3t-3.4 1.2-1.2 3.4 1.2 3.4z"/>
		<path d="m155 124q-5.7 0-9.1-3.4t-4.7-8.7l6.9-2.3q2.5 6.9 6.9 6.9 2.2 0 3.4-1.2t1.2-3.4q0-3.2-2.3-5.3l-9.2-6.9q-1.5-1-2.6-1.9-1-0.93-2.1-2.3-1.1-1.3-1.6-3-0.54-1.6-0.54-3.6 0-5.9 3.7-9 3.8-3.1 10-3.1 3 0 5.4 0.97 2.4 0.93 4 2.7 1.6 1.7 2.7 3.8t1.7 4.7l-6.9 2.3q-0.5-1.4-1-2.3-0.5-1-1.4-2.1-0.82-1.1-2-1.8-1.1-0.64-2.5-0.64-2.2 0-3.4 1.2t-1.2 3.4q0 2.1 2.3 3.9l9.2 6.9q1.5 1.2 2.6 2.4 1.1 1.1 2.1 2.6t1.6 3.3q0.54 1.8 0.54 3.9 0 5.9-3.8 9-3.7 3.1-10 3.1z"/>
		<path d="m187 124q-5.4 0-7.9-2.8-2.4-2.8-2.5-8.3v-29h-4.6v-6.9h4.6v-16h9.2v16h6.9v6.9h-6.9v27q0 2.8 0.75 4 0.75 1.3 3 1.3 1 0 3.1-0.36v7.5q-3.4 0.43-5.7 0.43z"/>
		<path d="m199 135v-6.9q2.7 0 4.3-0.36t2.5-1.3q0.82-0.9 1-2 0.25-1.1 0.25-3l-10-44h9.2q5.3 29 5.8 32 0.75-4.8 1.7-10 0.97-5.4 2.1-12 1.2-6.5 1.9-10h9.2l-11 48q-1.1 5-4.8 7.1t-10 2.1h-0.93zm10-62 4.6-14h9.2l-9.2 14z"/>
		<path d="m250 123-8.5-46h8.1l5.1 35 4.8-35h8.4l4.9 34 5-34h8.2l-8.9 46h-8.5l-4.9-32-4.9 32z"/>
		<path d="m303 124q-3.3 0-5.8-1.1-2.4-1.1-3.9-3-1.4-1.9-2.3-4.7-0.9-2.9-1.3-5.8-0.32-2.9-0.39-6.7-0.11-3 0-6 0.11-3.6 0.47-6.3 0.39-2.8 1.3-5.4 0.93-2.6 2.4-4.3 1.5-1.7 3.9-2.7t5.7-1q2.9 0 5.2 0.79 2.3 0.75 3.7 2.3 1.5 1.5 2.5 3.4t1.5 4.6 0.68 5.3q0.21 2.6 0.21 6v1.1h-18v2.3q0 0.47 0 1.5-0.072 1.3-0.036 2.8 0.072 1.4 0.14 2.8 0.072 1.4 0.39 2.6 0.32 1.2 0.79 2.1t1.3 1.5q0.86 0.54 2 0.54 1.4 0 2.4-0.54 0.93-0.57 1.4-1.7 0.47-1.1 0.64-2.2t0.21-2.8v-1.9h9.1v1.8q-0.32 7.3-3.6 11-3.3 3.8-10 3.8zm-4.5-28h9.1v-2.8q-0.036-1.8-0.21-3.2-0.18-1.4-0.64-2.7-0.43-1.4-1.4-2.1-0.93-0.72-2.3-0.72-1.4 0-2.4 0.75-0.93 0.75-1.4 2.2-0.43 1.4-0.61 2.8t-0.21 3.3v2.5z"/>
		<path d="m340 116q1.5 0 2.4-1.1 1-1.1 1.4-3 0.47-2 0.61-4 0.18-2 0.18-4.6 0-1.9-0.036-5.1 0-3.2 0-4.8t-0.072-2.8-0.36-2.5q-0.29-1.3-0.79-2.2-0.47-0.86-1.3-1.4-0.86-0.57-2.1-0.57-3.8 0-6.9 1.8v29q3.5 1.4 6.9 1.4zm2.3 7.5q-2.8 0-4.9-1.3t-4.2-3.5v4.2h-9.2v-64h9.2v23q1.3-1.4 1.9-2t1.9-1.5q1.3-0.93 2.6-1.3 1.3-0.39 2.9-0.39 2.3 0 4.2 0.86 1.8 0.82 3 2t2 3.4q0.82 2.2 1.2 4 0.43 1.8 0.64 4.8t0.25 4.9q0.036 1.9 0.036 5.2v0.61q0 3-0.32 5.8-0.29 2.8-1.1 5.7-0.79 2.9-2 5-1.2 2.1-3.3 3.5-2 1.3-4.7 1.3z"/>
		<path d="m113 183c3.7 0 7.2 1 10 2.8 1.7e-4 1.1 3.9e-4 2.1 5.6e-4 3.1-2.4-1.7-5.8-3.2-10-3.3-4.2-0.031-8.4 1.4-12 4.6-3.3 3-5.9 7.6-5.9 13 6e-3 5 2.1 9.7 5.9 13 3.3 3 7.8 4.6 12 4.5 3.1-0.023 6.7-0.74 10-3.3-3e-3 0.96-8e-3 1.9-0.015 3.1-3 1.8-6.5 2.8-10 2.8-11 0-20-9.1-20-20 0-11 9.1-20 20-20z"/>
		<path d="m105 197-3e-3 -2.6h19l4e-3 19-2.6 2.2e-4 -3e-3 -14-19 19c-0.7-0.54-1.3-1.1-1.9-1.8l19-19-14 5.6e-4z"/>
		<path d="m229 210c-0.4 0-0.74 0.15-1 0.42-0.27 0.27-0.42 0.62-0.42 1 0 0.42 0.15 0.76 0.42 1 0.27 0.27 0.6 0.39 1 0.39s0.74-0.12 1-0.39c0.27-0.28 0.42-0.62 0.42-1 0-0.39-0.15-0.74-0.42-1-0.3-0.27-0.65-0.42-1-0.42z"/>
		<path d="m207 213h2.3v-14l14 15v-19h-2.3v14l-14-15z"/>
		<path d="m184 194h-2.3v19h2.3z"/>
		<path d="m175 196h4.4v-2.1h-11v2.1h4.4v16h2.3v-16z"/>
		<path d="m142 213h10v-2.1h-7.7v-7h7.5v-2.1h-7.5v-5.2h7.7v-2.1h-10v19z"/>
		<path d="m248 195c-0.67-0.42-1.4-0.74-2.2-0.94-0.82-0.22-1.6-0.32-2.5-0.32-1.8 0-3.5 0.44-5 1.3s-2.7 2-3.6 3.5c-0.87 1.5-1.3 3.2-1.3 5s0.45 3.4 1.3 4.8c0.87 1.5 2.1 2.6 3.6 3.5 1.5 0.86 3.1 1.3 4.9 1.3 0.82 0 1.7-0.12 2.5-0.34 0.89-0.23 1.7-0.55 2.4-0.97v-2.7c-0.7 0.62-1.5 1.1-2.3 1.4-0.87 0.32-1.8 0.49-2.7 0.49-1.4 0-2.6-0.35-3.7-1-1.1-0.67-2-1.6-2.7-2.8-0.65-1.2-0.97-2.4-0.97-3.7 0-1.4 0.32-2.6 0.97-3.8s1.5-2.1 2.7-2.8c1.1-0.69 2.4-1 3.7-1 0.92 0 1.8 0.15 2.7 0.47 0.87 0.32 1.6 0.76 2.3 1.4v-2.7zm5 16 9.5-16h-12v2.1h8.1l-9.5 16h13v-2.1h-9.5z"/>
		<path d="m166 208 2.1 4.7h2.5l-8.9-19-8.9 19h2.5l2.1-4.7h8.5zm-0.96-2.1h-6.6l3.3-7.5z"/>
		<path d="m196 194c-1.3 0-2.5 0.25-3.7 0.74-1.2 0.52-2.2 1.2-3.1 2.1-0.91 0.89-1.6 1.9-2.1 3.1-0.52 1.2-0.76 2.4-0.76 3.7 0 1.8 0.44 3.4 1.3 4.9s2 2.6 3.6 3.5c1.5 0.86 3.1 1.3 4.9 1.3 1.3 0 2.6-0.25 3.7-0.74 1.2-0.47 2.2-1.2 3.1-2 0.91-0.86 1.6-1.9 2.1-3.1 0.52-1.2 0.76-2.4 0.76-3.8 0-1.3-0.25-2.5-0.76-3.7-0.52-1.2-1.2-2.2-2.1-3.1-0.89-0.86-1.9-1.6-3.1-2.1-1.2-0.52-2.4-0.76-3.7-0.76zm0 17c-1.3 0-2.5-0.32-3.7-0.99s-2.1-1.6-2.7-2.7c-0.67-1.2-1-2.4-1-3.8 0-1 0.17-2 0.54-2.9 0.35-0.89 0.86-1.7 1.5-2.4 0.67-0.69 1.5-1.2 2.4-1.6 0.91-0.39 1.9-0.59 3-0.59s2.1 0.2 3 0.59c0.91 0.39 1.7 0.94 2.4 1.6 0.67 0.72 1.2 1.5 1.5 2.4 0.37 0.91 0.54 1.9 0.54 2.9 0 1.4-0.35 2.6-1 3.8-0.67 1.2-1.6 2.1-2.7 2.7-1.1 0.67-2.4 0.99-3.7 0.99z"/>
		<path d="m134 204c0.69-0.074 1.3-0.27 1.8-0.59 0.54-0.27 1-0.67 1.4-1.1 0.37-0.47 0.67-1 0.89-1.6 0.22-0.59 0.32-1.2 0.32-1.9 0-0.62-0.098-1.2-0.3-1.7-0.2-0.57-0.47-1.1-0.84-1.6-0.37-0.47-0.79-0.84-1.3-1.1-0.64-0.37-1.3-0.62-2.1-0.71-0.76-0.098-1.7-0.15-2.8-0.15h-2.8v19h2.3v-7.9h0.96l5.5 7.9h2.8l-5.9-8.1zm-3.4-8.4h0.62c1.5 0 2.7 0.22 3.6 0.67 0.96 0.47 1.4 1.4 1.4 2.7s-0.44 2.2-1.4 2.7c-0.91 0.47-2.1 0.69-3.6 0.69h-0.74v-6.7z"/>
	</svg>
</div>
<a href="https://www.creation.cz/">tvorba webových stránek</a>
</div>

</body>
</html>